PT Honda Prospect Motor (HPM) memanjakan konsumenya dengan menghadirkan paket cermat (Cerdas + Hemat ) untuk semua kendaraan Honda Mobil. Dengan paket ini pemilik Mobil Honda akan terbebas dari kekhawatiran untuk perawatan mobil karena telah terlindung perawatan profesional dari bengkel resmi Honda dengan biaya lebih hemat.
Dengan paket ini konsumen dapat membeli paket perawatan berkala selama tiga atau enam tahun di bengkel resmi Honda. Keuntungan yang akan didapatkan konsumen melalui paket cermat ini yakni biaya perawatan lebih hemat, bebas kenaikan harga,dapat dicicil bersamaan dengan kredit mobil dan kendaraan tetap prima.
Selain paket Cermat, Mobil Honda juga dilengkapi dengan layanan Experience Honda. Experience Honda yaitu layanan bantuan darurat di jalan untuk konsumen Honda selama 24 jam yang meliputi layanan penggantian ban, layanan pengaktifan aki kendaraan, layanan kunci tertinggal di dalam kendaraan dan layanan pengisian bahan bakar maksimal lima liter (5L) untuk kendaraan mogok dijalan yang kehabisan bensin. Ditambah lagi dengan layanan darurat mobil derek selama 24 jam ke bengkel resmi Honda terdekat dan layanan informasi mengenai Hotel dan Pos Polisi terdekat pada saat kendaraan mogok atau terjadi kecelakan.
Adapun harga pake Cermat Mobil Honda adalah :
TYPE | MT / CVT | CERMAT 1 | CERMAT 2 | CERMAT PLUS 1 | CERMAT PLUS 2 |
BRIO | MT | 3,000,000 | 7,650,000 | 6,700,000 | 11,350,000 |
CVT | 3,350,000 | 8,350,000 | 7,050,000 | 12,050,000 | |
MOBILIO | MT | 3,350,000 | 8,100,000 | 8,250,000 | 13,100,000 |
CVT | 3,600,000 | 8,900,000 | 8,600,000 | 13,900,000 | |
BR-V | MT | 3,850,000 | 9,600,000 | 9,450,000 | 15,200,000 |
CVT | 4,250,000 | 10,350,000 | 9,850,000 | 15,950,000 | |
JAZZ | MT | 3,600,000 | 9,150,000 | 9,200,000 | 14,750,000 |
CVT | 4,000,000 | 9,900,000 | 9,600,000 | 15,500,000 | |
HR-V | MT | 4,000,000 | 10,000,000 | 9,600,000 | 15,600,000 |
CVT | 4,400,000 | 10,800,000 | 10,000,000 | 16,400,000 | |
1.8 CVT | 5,150,000 | 13,650,000 | 13,150,000 | 21,650,000 | |
CR-V | 2,0 | 5,200,000 | 14,450,000 | 13,200,000 | 22,450,000 |
2,4 | 5,850,000 | 15,750,000 | 13,850,000 | 23,750,000 | |
CITY | MT | 4,850,000 | 12,350,000 | 10,450,000 | 17,950,000 |
CVT | 5,250,000 | 13,200,000 | 10,850,000 | 18,800,000 | |
CIVIC | CVT | 5,650,000 | 15,350,000 | 13,650,000 | 23,350,000 |
0 komentar:
Posting Komentar